
注:由于资源有限,对于贵州猪肉价格将每隔1月更新一次,希望广大朋友能够谅解,今后在有条件的情况下我们将会缩短更新周期,谢谢!
贵州2014年10月猪肉参考价格
| 市场区域 | 肥瘦兼有 | 五花肉 | 精瘦肉 |
| 贵阳市南明区 | 30.00元/公斤 | 34.00元/公斤 | 34.00元/公斤 |
| 贵阳市白云区 | 22.00元/公斤 | 22.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 遵义市习水县 | 30.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 40.00元/公斤 |
| 遵义市余庆县 | 27.00元/公斤 | 25.00元/公斤 | 28.00元/公斤 |
| 遵义市仁怀市 | 26.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 34.00元/公斤 |
| 遵义市红花岗区 | 26.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 36.00元/公斤 |
| 遵义市凤岗县 | 28.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 遵义市桐梓县 | 22.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 36.00元/公斤 |
| 安顺市 | 20.00元/公斤 | 28.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 安顺地区西秀区 | 28.00元/公斤 | 28.00元/公斤 | 40.00元/公斤 |
| 安顺地区紫云县 | 26.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 28.00元/公斤 |
| 安顺地区镇宁县 | 26.00元/公斤 | 28.00元/公斤 | 36.00元/公斤 |
| 安顺地区关岭县 | 18.00元/公斤 | 20.00元/公斤 | 22.00元/公斤 |
| 安顺地区普定县 | 27.00元/公斤 | 25.00元/公斤 | 28.00元/公斤 |
| 六盘水市钟山区 | 26.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 34.00元/公斤 |
| 六盘水市六枝特区 | 24.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 24.00元/公斤 |
| 六盘水市盘县 | 32.00元/公斤 | 32.00元/公斤 | 32.00元/公斤 |
| 毕节市 | 26.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 40.00元/公斤 |
| 毕节地区赫章县 | 24.00元/公斤 | 30.00元/公斤 | 26.00元/公斤 |
| 毕节地区大方县 | 28.00元/公斤 | 32.00元/公斤 | 32.00元/公斤 |
| 毕节地区黔西县 | 24.00元/公斤 | 30.00元/公斤 | 38.00元/公斤 |
| 毕节地区威宁县 | 30.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 40.00元/公斤 |
| 毕节地区金沙县 | 22.00元/公斤 | 22.00元/公斤 | 25.00元/公斤 |
| 毕节地区纳雍县 | 28.00元/公斤 | 28.00元/公斤 | 32.00元/公斤 |
| 凯里市 | 24.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 黔东南州三穗县 | 22.00元/公斤 | 22.00元/公斤 | 24.00元/公斤 |
| 黔东南州麻江县 | 23.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 24.00元/公斤 |
| 黔东南州台江县 | 22.00元/公斤 | 22.00元/公斤 | 24.00元/公斤 |
| 兴义市 | 26.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 32.00元/公斤 |
| 黔西南州贞丰县 | 26.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 36.00元/公斤 |
| 黔西南州兴仁县 | 24.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 34.00元/公斤 |
| 黔西南州晴隆县 | 22.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 28.00元/公斤 |
| 黔西南州普安县 | 30.00元/公斤 | 20.00元/公斤 | 36.00元/公斤 |
| 都匀市 | 26.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 32.00元/公斤 |
| 黔南州福泉市 | 24.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 黔南州惠水县 | 28.00元/公斤 | 30.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 黔南州荔波县 | 24.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 28.00元/公斤 |
| 黔南州龙里县 | 30.00元/公斤 | 30.00元/公斤 | 32.00元/公斤 |
| 黔南州长顺县 | 26.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 28.00元/公斤 |
| 黔南州瓮安县 | 28.00元/公斤 | 28.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 黔南州罗甸县 | 26.70元/公斤 | 26.70元/公斤 | 30.10元/公斤 |
| 黔南州平塘县 | 24.00元/公斤 | 24.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 铜仁地区石阡县 | 26.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 铜仁地区沿河县 | 28.00元/公斤 | 26.00元/公斤 | 30.00元/公斤 |
| 铜仁地区印江县 | 30.00元/公斤 | 30.00元/公斤 | 40.00元/公斤 |
| 铜仁地区玉屏县 | 22.00元/公斤 | 22.00元/公斤 | 24.00元/公斤 |
| 铜仁地区松桃县 | 22.00元/公斤 | 22.00元/公斤 | 24.00元/公斤 |
贵州2014年10月份猪肉价格行情总结
本期贵州猪肉价格行情表中肥瘦兼有猪肉最高价为:六盘水市盘县的32元/公斤,肥瘦兼有猪肉最低价为:安顺地区关岭县的18元/公斤。
本期贵州猪肉价格行情表中五花肉最高价为:贵阳市南明区的34元/公斤,五花肉最低价为:安顺地区关岭县的20元/公斤。
本期贵州猪肉价格行情表中精瘦肉最高价为:遵义市习水县、铜仁地区印江县、毕节地区威宁县和毕节市的40元/公斤,精瘦肉最低价为:安顺地区关岭县的22元/公斤。
部分专业知识转自网络